| Indicateurs de résultat au 31 mars 2022 | Résultats semestriels au 30 juin 2022 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2022 | Résultats annuels au 31 décembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | |
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Présentation analystes / investisseurs sous IFRS9/17 | PDF (FR) | |||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | PDF (EN) | PDF (EN) | Webcast | |
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | EXCEL (EN) | EXCEL (EN) | ||
| Informations complémentaires | ||||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | |
| Rapport financier semestriel / document d'enregistrement universel | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport de gestion | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport MCEV | ||||
| Rapport SFCR Groupe | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Solo | PDF (FR) |
