Indicateurs de résultat au 31 mars 2011 | Résultats semestriels au 30 juin 2011 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2011 | Résultats annuels au 31 décembre 2011 | |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Webcast de la présentation analystes / investisseurs | ||||
Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Supplément financier | EXCEL (FR) | EXCEL (FR) | EXCEL (FR) | |
Informations complémentaires | ||||
Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | ||||
Rapport financier semestriel / document de référence | ||||
Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
Rapport SFCR groupe | ||||
Rapport SFCR solo |
Documents complémentaires
Résultats annuels