Produit | Assureur | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Transférable dans le cadre de la loi Pacte (1) |
---|---|---|---|---|
ASCENDO | CNP Assurances | 0,28% | 1,96% | OUI (2) |
ASSURDIX (POSTE) | CNP Assurances | 0,04% | 2,10% | OUI (2) |
ASSURDIX 2 | CNP Assurances | 0,00% | 2,21% | NON |
CACHEMIRE | CNP Assurances | 0,00% | 2,16% | OUI (2) |
CACHEMIRE 2 | CNP Assurances | 0,04% | 2,65% | NON |
CACHEMIRE PATRIMOINE | CNP Assurances | 0,00% | 2,81% | NON |
CACHEMIRE PER | CNP Retraite (3) | 0,00% | 3,37% | NON |
CAPIPOSTE | CNP Assurances | 0,00% | 1,79% | NON |
COMPLÉA | CNP Assurances | 0,00% | 2,65% | NON |
EXCELIS | CNP Assurances | 0,00% | 2,20% | NON |
EXCELIS CAPI | CNP Assurances | 0,00% | 2,20% | NON |
EXCELIUS | CNP Assurances | 0,00% | 2,18% | NON |
GMO | CNP Assurances | 0,01% | 2,09% | OUI (2) |
PEP POSTE | CNP Assurances | 0,01% | 2,20% | NON |
PEP PRIME UNIQUE | CNP Assurances | 0,04% | 2,10% | NON |
PERSPECTIVE CAPI | CNP Assurances | 0,00% | 2,47% | NON |
POSTE AVENIR | CNP Assurances | 0,02% | 2,13% | OUI (2) |
QUIÉTUDE AUTONOMIE | CNP Assurances | 2,65% | 0,17% | NON |
SATINIUM | CNP Assurances | 0,00% | 2,30% | NON |
SATINIUM CAPI | CNP Assurances | 0,00% | 2,30% | NON |
(1) Les produits seront progressivement ouverts aux transferts Pacte.
(2) Les conditions et possibilités de transfert du contrat sont détaillées dans votre bulletin de situation annuel. CNP Assurances se réserve notamment la faculté de refuser les demandes de transformation lorsque la souscription/adhésion au nouveau contrat par transfert apparaît inappropriée ou non conforme aux exigences ou besoins du souscripteur/adhérent, au regard des éléments recueillis par le conseiller.
Aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si le contrat fait l’objet d’une avance en cours ou si son exécution est conditionnée à l’accord d’un tiers.
(3) Jusqu’en 2021, ce contrat était assuré par la société CNP Assurances. En 2022, il a été transféré réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.