Produit | Assureur | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Transférable dans le cadre de la loi Pacte (1) |
---|---|---|---|---|
ACTIVAL | CNP Assurances | 0,00% | 2,04% | NON |
CNP TRESOR PERFORMANCE | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
CNP TRESOR PROJETS | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
CNP TRESOR AUTONOMIE | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
CNP TRESOR GENERATION | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
COMPTA 7 | CNP Assurances | 0,31% | 1,70% | NON |
HORIZON PERFORMANCE | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
MIXTE SICAV | CNP Assurances | 3,50% | 0,00% | NON |
MULTISUPPORT CNP | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
OPTIVAL | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
OPTIVIE | CNP Assurances | 0,01% | 2,08% | OUI (2) |
PLAN AVENIR JUNIOR | CNP Assurances | 0,01% | 2,08% | NON |
CNP PATRIMOINE UC | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
PEP EVOLUTION | CNP Assurances | 3,41% | 0,01% | NON |
PERP HORIZON RETRAITE | CNP Retraite (3) | 0,00% | 1,74% | NON |
PLEIN TEMPS | CNP Assurances | 0,00% | 2,06% | NON |
TRESOR CAPITALISATION | CNP Assurances | 0,31% | 1,70% | NON |
TRESOR EPARGNE | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | OUI (2) |
TRESOR EPARGNE CAPI | CNP Assurances | 0,01% | 2,16% | NON |
TRESOR VIE | CNP Assurances | 0,00% | 2,04% | OUI (2) |
(1) Les produits seront progressivement ouverts aux transferts Pacte.
(2) Les conditions et possibilités de transfert du contrat sont détaillées dans votre bulletin de situation annuel. CNP Assurances se réserve notamment la faculté de refuser les demandes de transformation lorsque la souscription/adhésion au nouveau contrat par transfert apparaît inappropriée ou non conforme aux exigences ou besoins du souscripteur/adhérent, au regard des éléments recueillis par le conseiller.
Aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si le contrat fait l’objet d’une avance en cours ou si son exécution est conditionnée à l’accord d’un tiers.
(3) Jusqu’en 2021, ce contrat était assuré par la société CNP Assurances. En 2022, il a été transféré réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.