Produit | Assureur | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation | Transfé- rable dans le cadre de la loi Pacte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVAL | CNP Assurances | - | 0,00% | 2,06% | 2,06% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
CNP TRESOR PERFORMANCE | CNP Assurances | Performance Euros Brut pour les contrats souscrits à partir du 18/09/2017. Performance Euros pour les contrats souscrits avant le 18/09/2017. | 0,00% | 2,71% | 2,71% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CNP TRESOR PROJETS | CNP Assurances | Projets Euros pour les contrats souscrits à partir du 18/09/2017. Projets Euros pour les contrats souscrits avant le 18/09/2017 | 0,00% | 2,42% | 2,42% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CNP TRESOR AUTONOMIE | CNP Assurances | - | 1,68% | 00,00% | 1,68% | 0,57% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CNP TRESOR GENERATION | CNP Assurances | Génération-Euros | 0,00% | 2,30% | 2,30% | 0,56% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
COMPTA 7 | CNP Assurances | - | 0,40% | 2,06% | 2,46% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
HORIZON PERFORMANCE | CNP Assurances | Horizon Performance Euros | 0,00% | 2,71% | 2,71% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
MIXTE SICAV | CNP Assurances | - | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
MULTISUPPORT CNP | CNP Assurances | - | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
OPTIVAL | CNP Assurances | - | 0,00% | 2,20% | 2,20% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
OPTIVIE | CNP Assurances | - | 0,00% | 2,09% | 2,09% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
PLAN AVENIR JUNIOR | CNP Assurances | - | 1,30% | 0,02% | 1,32% | 0,16% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
CNP PATRIMOINE UC | CNP Assurances | - | 3,50% | 00,00% | 3,50% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
PEP EVOLUTION | CNP Assurances | - | 3,39% | 0,04% | 3,43% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
PERP HORIZON RETRAITE | CNP Assurances | Horizon Retraite Euros | 0,00% | 2,05% | 2,05% | 1,35% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
PLEIN TEMPS | CNP Assurances | - | 0,00% | 3,00% | 3,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
TRESOR CAPITALI- SATION | CNP Assurances | - | 0,01% | 2,30% | 2,31% | 1,20% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
TRESOR EPARGNE | CNP Assurances | Trésor Vie 2B | 0,00% | 2,15% | 2,15% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
TRESOR EPARGNE CAPI | CNP Assurances | - | 0,00% | 2,10% | 2,10% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
TRESOR VIE | CNP Assurances | Trésor Vie | 0,00% | 2,03% | 2,03% | 0,61% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
(2) Les conditions et possibilités de transfert du contrat sont détaillées dans votre bulletin de situation annuel. CNP Assurances se réserve notamment la faculté de refuser les demandes de transformation lorsque la souscription/adhésion au nouveau contrat par transfert apparaît inappropriée ou non conforme aux exigences ou besoins du souscripteur/adhérent, au regard des éléments recueillis par le conseiller.
Aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si le contrat fait l’objet d’une avance en cours ou si son exécution est conditionnée à l’accord d’un tiers.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.