Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT | Sans objet (1) | 4,60% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT KPM PA | Sans objet (1) | 4,79% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,46% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE | Sans objet (1) | 4,64% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | Sans objet (1) | 4,94% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 3,95% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 4,49% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet (1) | 4,88% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet (1) | 5,19% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,16% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | Sans objet (1) | 4,16% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | Sans objet (1) | 4,62% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE KPM EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,57% | Ouvert |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 4,06% | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 5,84% | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 2,77% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 3,02% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,42% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,24% | Fermé |
A8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 3,97% | Fermé |
(1) Pour les contrats en garantie brute de frais sur encours, aucun rendement n'est garanti.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.