Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|
B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 3,94% | Ouvert |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | IXIS EXCELLENCE EUROS | 0,00% | 4,96% | Fermé |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS | 0,00% | 5,43% | Fermé |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS FIN TMG | 0,00% | 4,11% | Fermé |
B7B | CAPEOR PREMIUM | CAPEOR PREMIER EUROS | 0,00% | 2,74% | Fermé |
C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 4,96% | Ouvert |
C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,87% | Ouvert |
C2A | TRANSATLANTIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,83% | Ouvert |
C2A | TRANSATLANTIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,55% | Ouvert |
C2B | TRANSATLANTIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 4,50% | Ouvert |
C2B | TRANSATLANTIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,08% | Ouvert |
C3A | FIPAVIE SERENITE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,07% | Ouvert |
C3A | FIPAVIE SERENITE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 4,45% | Ouvert |
C3B | FIPAVIE SERENITE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,05% | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,58% | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 3,38% | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | Sans objet (1) | 5,02% | Ouvert |
C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 5,08% | Ouvert |
C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 2,77% | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP ONE EUROS BPE | Sans objet (1) | 4,97% | Ouvert |
(1) Pour les contrats en garantie brute de frais sur encours, aucun rendement n'est garanti.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.