Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 2,74% | 2,74% | 0,99% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
C8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,60% | 3,60% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
D1B | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,79% | 4,79% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
D2A | ASTER ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,44% | 4,44% | 0,89% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
D2B | EYDEN 2 CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,48% | 4,48% | 0,94% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
D2B | EYDEN 2 | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,40% | 3,40% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
E1A | CNP ONE VERTUO CAPI | CNP ONE VERTUO EUROS KPM | 0.00% | 5,09% | 5,09% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
F1A | CNP ALYSES CAPI | CNP ALYSES EUROS B | 0.00% | 4,35% | 4,35% | 0,98% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
F1B | CNP ALYSES VIE | CNP ALYSES EUROS B | 0.00% | 4,10% | 4,10% | 0,93% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
D1A | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | 0.00% | 4,70% | 4,70% | 0,54% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
D1A | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,55% | 4,55% | 0,64% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B5B | VIE ONE SELEC | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 5,82% | 5,82% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | 0.00% | 5,72% | 5,72% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | 0.00% | 3,94% | 3,94% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO | 0.00% | 4,02% | 4,02% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,68% | 3,68% | 0,98% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B2B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 2,80% | 2,80% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,06% | 3,06% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,01% | 4,01% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO | 0.00% | 2,77% | 2,77% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.