| Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT | Sans objet | 3,54% | 3,54% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT KPM PA | Sans objet | 3,51% | 3,51% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,56% | 2,56% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE | Sans objet | 4,08% | 4,08% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | Sans objet | 3,74% | 3,74% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,38% | 3,38% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,78% | 3,78% | 0,64% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet | 3,51% | 3,51% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 3,91% | 3,91% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,55% | 3,55% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | Sans objet | 3,48% | 3,48% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | Sans objet | 3,57% | 3,57% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE KPM EUROS Lib RT | Sans objet | 3,73% | 3,73% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,18% | 3,18% | 0,68% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,99% | 3,99% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 2,25% | 2,25% | 0,78% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,77% | 2,77% | 0,83% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,75% | 2,75% | 0,88% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 4,27% | 4,27% | 0,86% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,66% | 3,66% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
