| Produit | Assureur | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKIDO | CNP Assurances | AIKIDO SECURITE | 0,05% | 1,90% | 1,95% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| ASSISTANT OBSEQUES FINANCEMENT | CNP Assurances | ASSIST OBSEQUES | 0,05% | 1,87% | 1,92% | 0,91% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| ASSURECU- REUIL | CNP Assurances | ASSURECU- REUIL | 0,00% | 2,02% | 2,02% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| DIMENSION PALATINE | CNP Assurances | ECU PERFORM GAR | 0,05% | 2,02% | 2,07% | 0,95% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| ECUREUIL PERFORMANCE GARANTIE | CNP Assurances | EURO DIMENSIONS | 0,05% | 1,89% | 1,94% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| ECUREUIL PROJET | CNP Assurances | ECUREUIL PROJET | 3,85% | 0,16% | 4,01% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| ECUREUIL REVENUS GARANTIS | CNP Assurances | ECU REVENUS GAR | 0,05% | 1,88% | 1,93% | 0,34% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| GARANTIE RETRAITE EURO | CNP Assurances | GRE EURO | 1,90% | 0,31% | 2,21% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| INITIATIVE PLUS | CNP Assurances | INITIATIVE PLUS | 0,05% | 1,94% | 1,99% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| INITIATIVES TRANSMISSION | CNP Assurances | IN TRANSMISSION | 0,05% | 1,94% | 1,99% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| LIVRET ASSURANCE VIE | CNP Assurances | INITIATIVE PLUS | 0,05% | 1,92% | 1,97% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES 2 | CNP Assurances | NUANCES SECURITE | 0,05% | 1,87% | 1,92% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES 3D | CNP Assurances | NUANCES 3D EURO | 0,05% | 2,60% | 2,65% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert par transfert Pacte |
| NUANCES 3D | CNP Assurances | NUANCES SECURITE | 0,05% | 2,13% | 2,18% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES CAPI | CNP Assurances | CAPI EURO | 0,05% | 1,89% | 1,94% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES GRENADINE | CNP Assurances | NUANCES SECURITE | 0,05% | 1,97% | 2,02% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES PLUS | CNP Assurances | ASSUR EURO | 0,05% | 2,26% | 2,31% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| NUANCES PLUS | CNP Assurances | NUANCES PLUS EURO | 0,05% | 2,56% | 2,61% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert par transfert Pacte |
| NUANCES PRIVILEGE | CNP Assurances | PRIVILEGE SECURITE | 0,05% | 2,42% | 2,47% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| OCEOR EVOLUTION | CNP Assurances | EVOLUTION SECURITE | 0,05% | 1,96% | 2,01% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
