| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| AIKIDO | 0,22% | 0,45% |
| ASSISTANT OBSEQUES FINANCEMENT | 0,00% | 0,47% |
| ASSURECUREUIL | 0,00% | 0,55% |
| CAPECUREUIL | 0,09% | 0,76% |
| DIMENSION PALATINE | 0,00% | 0,75% |
| ECUREUIL PERFORMANCE GARANTIE | 0,00% | 0,47% |
| ECUREUIL PROJET | 3,75% | 0,07% |
| ECUREUIL REVENUS GARANTIS | 0,00% | 0,42% |
| ECUREUIL SOLUTION OBSEQUES | 1,21% | 0,01% |
| GARANTIE RETRAITE ECUREUIL | 5,65% | 0,00% |
| GARANTIE RETRAITE EURO | 1,65% | 0,10% |
| INITIATIVES PLUS | 0,01% | 0,49% |
| INITIATIVES TRANSMISSION | 0,01% | 0,48% |
| LIVRET ASSURANCE VIE | 0,00% | 0,48% |
| NUANCES | 0,00% | 0,00% |
| NUANCES 2 | 0,00% | 0,48% |
| NUANCES 3D | 0,00% | 0,82% |
| NUANCES CAPI | 0,00% | 0,73% |
| NUANCES GRENADINE | 0,00% | 0,74% |
| NUANCES PLUS | 0,00% | 0,98% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
