| Produit | Assureur | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|
| AIKIDO | CNP Assurances | 0.01% | 2.13% |
| ASSISTANT OBSEQUES FINANCEMENT | CNP Assurances | 0,05% | 1,94% |
| ASSURECUREUIL | CNP Assurances | 0,00% | 1,74% |
| CAPECUREUIL | CNP Assurances | 0,00% | 1,31% |
| DIMENSION PALATINE | CNP Assurances | 0,00% | 2,13% |
| ECUREUIL PERFORMANCE GARANTIE | CNP Assurances | 0,05% | 1,98% |
| ECUREUIL PROJET | CNP Assurances | 3,80% | 0,07% |
| ECUREUIL REVENUS GARANTIS | CNP Assurances | 0,05% | 1,96% |
| GARANTIE RETRAITE EURO | CNP Assurances | 2,41% | 0,00% |
| GARANTIE RETRAITE ECUREUIL | CNP Assurances | 0,00% | 0,00% |
| INITIATIVE PLUS | CNP Assurances | 0,06% | 2,00% |
| INITIATIVES TRANSMISSION | CNP Assurances | 0,07% | 1,98% |
| LIVRET ASSURANCE VIE | CNP Assurances | 0,05% | 2,00% |
| NUANCES | CNP Assurances | 0,00% | 0,00% |
| NUANCES 2 | CNP Assurances | 0,00% | 2,03% |
| NUANCES 3D | CNP Assurances | 0,00% | 2,33% |
| NUANCES CAPI | CNP Assurances | 0,00% | 2,07% |
| NUANCES GRENADINE | CNP Assurances | 0,00% | 2,11% |
| NUANCES PLUS | CNP Assurances | 0,00% | 2,56% |
| NUANCES PRIVILEGE | CNP Assurances | 0,00% | 2,76% |
(1) Jusqu’en 2021, ce contrat était assuré par la société CNP Assurances. En 2022, il a été transféré réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
