| Produit | Assureur | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEOR HARMONIE | CNP Assurances | OCEOR SECURITE | 0,05% | 2,01% | 2,06% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| OCEOR VITALITE | CNP Assurances | OCEOR VITALITE | 0,05% | 1,90% | 1,95% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PATRIMONIO CRESCENTE | CNP Assurances | BCP FONDS EUROS | 0,05% | 1,97% | 2,02% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PEP ECUREUIL PREVOYANCE | CNP Assurances | PEP ECU PREVOY | 4,34% | 0,02% | 4,36% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PEP ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | PEP ECU RETRAIT | 3,94% | 0,01% | 3,95% | 0,52% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PEP TRANSMISSION | CNP Assurances | PEP TRANSMISSIO | 0,05% | 1,91% | 1,96% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PER CE | CNP Retraite | PER CE EURO | 0,05% | 3,04% | 3,09% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| PERP ASSYLIO | CNP Retraite | ASSYLIO SECURITE | 0,05% | 2,45% | 2,50% | 0,93% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PERP CE | CNP Retraite | PER Sécurité | 0,05% | 2,45% | 2,50% | 0,68% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| POINT ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | POINT ECU. RET | 4,07% | 0,00% | 4,07% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| POINTS RETRAITE PROFES- SIONNEL | CNP Assurances | PRE-PRO | 3,11% | 0,00% | 3,11% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| YOGA | CNP Assurances | YOGA | 0,05% | 1,94% | 1,99% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| RICOCHET | CNP Assurances | RICOCHET | 0,05% | 1,93% | 1,98% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PERSPECTIVES ECUREUIL | CNP Assurances | PER RETRAITE | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| BON D'INVESTIS- SEMENT ECUREUIL | CNP Assurances | BON INVESTISSEM | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PERSPECTIVES | CNP Assurances | PERSPECTIVES | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| PERSPECTIVES ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | PER RETRAITE | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
