Produit | Assureur | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUANCES PLUS | CNP Assurances | NUANCES PLUS EURO | 0,00% | 2,62% | 2,62% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert par transfert Pacte |
NUANCES PRIVILEGE | CNP Assurances | PRIVILEGE SECURITE | 0,05% | 2,41% | 2,46% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
OCEOR EVOLUTION | CNP Assurances | EVOLUTION SECURITE | 0,05% | 1,93% | 1,98% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
OCEOR HARMONIE | CNP Assurances | OCEOR SECURITE | 0,05% | 2,00% | 2,05% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
OCEOR VITALITE | CNP Assurances | OCEOR VITALITE | 0,05% | 1,90% | 1,95% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PATRIMONIO CRESCENTE | CNP Assurances | BCP FONDS EUROS | 0,05% | 1,98% | 2,03% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PEP ECUREUIL PREVOYANCE | CNP Assurances | PEP ECU PREVOY | 4,33% | 0,03% | 4,36% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PEP ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | PEP ECU RETRAIT | 3,99% | 0,02% | 4,01% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PEP TRANSMISSION | CNP Assurances | PEP TRANSMISSIO | 0,05% | 1,91% | 1,96% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PER CE | CNP Retraite | PER CE EURO | 0,05% | 2,35% | 2,40% | 0,82% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert par transfert Pacte |
PERP ASSYLIO | CNP Retraite | ASSYLIO SECURITE | 0,05% | 1,79% | 1,84% | 1,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PERP CE | CNP Retraite | PER Sécurité | 0,05% | 1,89% | 1,94% | 1,43% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
POINT ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | POINT ECU. RET | 4,07% | 0,00% | 4,07% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
POINTS RETRAITE PROFES- SIONNEL | CNP Assurances | PRE-PRO | 3,66% | 0,00% | 3,66% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
TENDANCES | CNP Assurances | Voir ci-dessous (1) | Fermé | |||||
YOGA | CNP Assurances | YOGA | 0,05% | 1,92% | 1,97% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
RICOCHET | CNP Assurances | RICOCHET | 0,05% | 1,92% | 1,97% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PERSPECTIVES ECUREUIL | CNP Assurances | PER RETRAITE | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
BON D'INVESTIS- SEMENT ECUREUIL | CNP Assurances | BON INVESTISSEM | 0,05% | 2,95% | 3,00% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
PERSPECTIVES | CNP Assurances | PERSPECTIVES | 0,05% | 3,45% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.