Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Transférable dans le cadre de la loi Pacte * |
---|---|---|---|
ACTIVAL | 0,00% | 0,49% | NON |
BPI INVESTISSEMENT | 0,00% | 1,49% | NON |
CNP TRESOR PERFORMANCE | 0,00% | 1,03% | NON |
CNP TRESOR PROJETS | 0,00% | 0,77% | NON |
CNP TRESOR AUTONOMIE | 1,71% | 00,00% | NON |
CNP TRESOR GENERATION | 0,00% | 0,59% | NON |
COMPTA 7 | 0,37% | 0,90% | NON |
HORIZON PERFORMANCE | 0,00% | 1,03% | NON |
MIXTE SICAV | 3,50% | 0,00% | NON |
MULTISUPPORT CNP | 0,00% | 0,48% | NON |
OPTIVAL | 0,00% | 0,50% | NON |
OPTIVIE | 0,03% | 0,48% | OUI ** |
PLAN AVENIR JUNIOR | 1,48% | 0,01% | NON |
CNP PATRIMOINE UC | 3,50% | 0,00% | NON |
PEP EVOLUTION | 3,45% | 0,02% | NON |
PERP HORIZON RETRAITE | 0,00% | 0,50% | NON |
PLEIN TEMPS | 0,00% | 1,64% | NON |
TRESOR CAPITALISATION | 0,15% | 0,87% | NON |
TRESOR EPARGNE | 0,00% | 0,49% | OUI ** |
TRESOR EPARGNE CAPI | 0,00% | 0,50% | NON |
* Les produits seront progressivement ouverts aux transferts Pacte
** Les conditions et possibilités de transfert du contrat sont détaillées dans votre bulletin de situation annuel. CNP Assurances se réserve notamment la faculté de refuser les demandes de transformation lorsque la souscription/adhésion au nouveau contrat par transfert apparaît inappropriée ou non conforme aux exigences ou besoins du souscripteur/adhérent, au regard des éléments recueillis par le conseiller.
Aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si le contrat fait l’objet d’une avance en cours ou si son exécution est conditionnée à l’accord d’un tiers.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.