Indicateurs de résultat au 31 mars 2017 11/05/2017  | Résultats semestriels au 30 juin 2017 31/07/2017 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2017 16/11/2017 | Résultats annuels au 31 décembre 2017 22/02/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | ||||
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | Vidéo (FR) | |||
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | EXCEL (FR) | |||
| Informations complémentaires | PDF (FR) | |||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | Voir présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | |
| Rapport financier semestriel / document de référence | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR groupe | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR solo | PDF (FR) | 
