Indicateurs de résultat au 31 mars 2016 | Résultats semestriels au 30 juin 2016 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2016 | Résultats annuels au 31 décembre 2016 | |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Webcast de la présentation analystes / investisseurs | ||||
Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Supplément financier | ||||
Informations complémentaires | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | ||||
Rapport financier semestriel / document de référence | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
Rapport SFCR groupe | ||||
Rapport SFCR solo |