| Indicateurs de résultat au 31 mars 2021 | Résultats semestriels au 30 juin 2021 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2021 | Résultats annuels au 31 décembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | PDF (EN) | Webcast (EN) | PDF (EN) | Webcast (EN) |
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | EXCEL (EN) | EXCEL (EN) | ||
| Informations complémentaires | EXCEL (EN) | |||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Rapport financier semestriel / document d'enregistrement universel | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport de gestion | PDF (FR) | |||
| Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Groupe | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Solo | PDF (EN) |
