| Résultats semestriels au 30 juin 2023 | Résultats annuels au 31 décembre 2023 | |
|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | Webcast | Webcast |
| Comptes consolidés CNP Assurances SA | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Supplément financier CNP Assurances SA | EXCEL (EN) | EXCEL (EN) |
| Informations complémentaires | ||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Rapport financier semestriel / DEU CNP Assurances SA | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Rapport de gestion CNP Assurances SA | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Rapport SFCR Solo | PDF (FR) |
Compléments d'information Groupe CNP Assurances
| Rapport financier semestriel | PDF (FR) | |
|---|---|---|
| Rapport de gestion | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Supplément financier | EXCEL (EN) | Excel (EN) |
| Rapport SFCR Groupe | PDF (FR) |
