| Indicateurs de résultat au 31 mars 2018 16/05/2018 | Résultats semestriels au 30 juin 2018 30/07/2018 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2018 16/11/2018 | Résultats annuels au 31 décembre 2018 29/02/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | 
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | VIDÉO (FR) | |||
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | EXCEL (FR) | EXCEL (FR) | ||
| Informations complémentaires | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | |
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | 
| Rapport financier semestriel / document de référence | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Groupe | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Solo | PDF (FR) | 
