| Indicateurs de résultat au 31 mars 2020 | Résultats semestriels au 30 juin 2020 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2020 | Résultats annuels au 31 décembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | PDF (EN) | Webcast (EN) | PDF (EN) | Webcast (EN) |
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | EXCEL (EN) | EXCEL (EN) | ||
| Informations complémentaires | PDF (FR) | |||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Rapport financier semestriel / document d'enregistrement universel | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Groupe | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR Solo | PDF (FR) |
