Indicateurs de résultat au 31 mars 2009 | Résultats semestriels au 30 juin 2009 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2009 | Résultats annuels au 31 décembre 2009 | |
---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Webcast de la présentation analystes / investisseurs | ||||
Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Supplément financier | EXCEL (FR) | |||
Informations complémentaires | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | ||||
Rapport financier semestriel / document de référence | ||||
Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
Rapport SFCR groupe | ||||
Rapport SFCR solo |
Documents complémentaires
Résultats annuels