| Indicateurs de résultat au 31 mars 2014 | Résultats semestriels au 30 juin 2014 | Indicateurs de résultat au 30 septembre 2014 | Résultats annuels au 31 décembre 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué de presse | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Présentation analystes / investisseurs | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Webcast de la présentation analystes / investisseurs | ||||
| Comptes consolidés | PDF (FR) | PDF (FR) | ||
| Supplément financier | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) | PDF (FR) |
| Informations complémentaires | ||||
| Indicateurs alternatifs de performance (glossaire) | ||||
| Rapport financier semestriel / document de référence | PDF (FR) | |||
| Rapport MCEV | PDF (FR) | |||
| Rapport SFCR groupe | ||||
| Rapport SFCR solo |
Documents complémentaires
Résultats annuels
