| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSEURS PUY DE DOME | CNP Assurances | 007397 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | -0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS PYRENEES ORIENTALES | CNP Assurances | 007593 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SAONE ET LOIRE | CNP Assurances | 007088 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SARTHE | CNP Assurances | 007530 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SAVOIE | CNP Assurances | 007537 | (vide) | Fonds en Euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SEINE ET MARNE | CNP Assurances | 007571 | (vide) | Fonds en Euros | 3,93% | 0,00% | 3,93% | 0,08% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SEINE MARITIME | CNP Assurances | 007471 | (vide) | Fonds en Euros | 3,98% | 0,00% | 3,98% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS SOMME | CNP Assurances | 007249 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS TERRITOIRE DE BELFOR | CNP Assurances | 007439 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CIC PARIS | CNP Assurances | 007316 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CITROEN PARIS | CNP Assurances | 007556 | (vide) | Fonds en Euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CMPACN/ RADIANCE/ SMUTIE | CNP Retraite | 075390 | 5445T | Fonds en Euros | 2,17% | 0,92% | 3,10% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CNETI | CNP Assurances | 070401 | 3188Q | Fonds en Euros | 0,00% | 2,45% | 2,45% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DES COMPTES DU GPA | CNP Assurances | 007711 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMEDIENS Français | CNP Assurances | 077264 | 6216G | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES | CNP Assurances | 070462 | (vide) | Fonds en Euros | 3,00% | 0,22% | 3,23% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN, HUVEAUNE? SAINTE BAUME (ex MAIRIE D'AUBAGNE) | CNP Assurances | 075077 | 5344J | Fonds en Euros | 1,62% | 0,77% | 2,40% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMMUNAUTE DE VILLES-HUVEAUME | CNP Assurances | 075076 | 5343H | Fonds en Euros | 1,70% | 0,72% | 2,42% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES | CNP Retraite | 091501 | 0008J | Fonds en Euros | 1,75% | 1,52% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007364 | (vide) | Fonds en Euros | 3,80% | 0,00% | 3,80% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
