| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNDICAT DU CANAL DE SAINT TROPEZ | CNP Assurances | 007643 | (vide) | Fonds en Euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DU CANTON D'AUBAGNAIS (SITCA) | CNP Assurances | 076229 | 5742R | Fonds en Euros | 1,25% | 1,07% | 2,33% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| TOTAL - OG15-16 | CNP Retraite | 079028 | 6502S | Fonds en Euros | 3,00% | 2,48% | 5,55% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| TOTAL S.A LA DEFENSE | CNP Assurances | 007047 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| TRAVAUX PUBLICS PARIS | CNP Assurances | 007078 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| TRESORERIE GENERALE DE GAP 005000 | CNP Assurances | 002408 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| U N I PARIS | CNP Assurances | 007318 | (vide) | Fonds en Euros | 4,19% | 0,00% | 4,19% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| U.N.M.R.I.F.E.N. UNION DES MUTUELLES EDUCATION NATIONALE | CNP Assurances | 007400 | (vide) | Fonds en Euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UACS | CNP Assurances | 076787 | 5964H | Fonds en Euros | 0,00% | 2,10% | 2,10% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UAP PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007225 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,08% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UNION AMICALE ENTRAIDE CONSEILLER S REGIONAUX RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | (vide) | Fonds en Euros | 2,27% | 0,98% | 3,27% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UNION SAINT MARTIN | CNP Assurances | 073823 | 4841M | Fonds en Euros | 2,88% | 0,16% | 3,05% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR | CNP Assurances | 007660 | (vide) | Fonds en Euros | 4,82% | 0,00% | 4,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| UNIVERSITE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE | CNP Assurances | 085928 | 9223A | Fonds en Euros | 2,39% | 0,01% | 2,40% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| USINOR PARIS | CNP Assurances | 007196 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,10% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| USVAL ST MICHEL EN L HERM | CNP Assurances | 007328 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,10% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| VALLOUREC ANZIN | CNP Assurances | 007301 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 071720 | 4053F | Fonds en Euros | 0,00% | 2,45% | 2,45% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 071720 | 4054G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,45% | 2,45% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
