| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE SCOLAIRE MENETOU RATEL | CNP Assurances | 007264 | (vide) | Fonds en Euros | 4,69% | 0,00% | 4,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE MERIGNAT | CNP Assurances | 007323 | (vide) | Fonds en Euros | 4,59% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE PERIGUEUX | CNP Assurances | 007072 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE SAINT QUENTIN | CNP Assurances | 007584 | (vide) | Fonds en Euros | 3,97% | 0,00% | 3,97% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE TOTAINVILLE | CNP Assurances | 007554 | (vide) | Fonds en Euros | 4,67% | 0,00% | 4,67% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE VALLABRIX | CNP Assurances | 007638 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE VARAMBON | CNP Assurances | 007356 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SECOURS MUTUEL | CNP Assurances | 072431 | (vide) | Fonds en Euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCREDO | CNP Assurances | 094513 | 3735K | Fonds en Euros | 2,54% | 0,00% | 2,54% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SODERIZ ABIDJAN | CNP Assurances | 007302 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOLUTION PLAN EPARGNE RETRAITE | CNP Retraite | 0 | 0 | Fonds en Euros | 0,00% | 4,31% | 3,31% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SSM BEZANGE LA GRANDE | CNP Assurances | 007160 | (vide) | Fonds en Euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | CNP Assurances | 007133 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,12% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SSM GUISE | CNP Assurances | 007162 | (vide) | Fonds en Euros | 4,37% | 0,00% | 4,37% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SSM HAUTEVILLE LOMPNES | CNP Assurances | 007010 | (vide) | Fonds en Euros | 4,69% | 0,00% | 4,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| STE DE L OUEST AFRICAIN | CNP Assurances | 072429 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| STE FRANCAISE DE DISTRIBU- TION DE LA TOUR NEPTUNE | CNP Assurances | 007395 | (vide) | Fonds en Euros | 3,53% | 0,00% | 3,53% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| STE NANCEENNE DE CREDIT INDUSTRIE | CNP Assurances | 007447 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| STES SCOLAIRES | CNP Assurances | 072430 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SUDAC AIR COMPRIME PARIS | CNP Assurances | 007415 | (vide) | Fonds en Euros | 3,66% | 0,00% | 3,66% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
