Produit Numéro de collectivité Numéro de contrat Rendement garanti moyen Taux moyen de participation aux bénéfices
ADAPEI VAR MEDITERRANEE 096714 2055J 0,44% 0,54%
AFD 091742 0166F 2,16% 2,24%
AFD 091742 0167G 2,16% 2,24%
AFD 091742 0168H 4,75% 0,00%
AFII 088178 9922K 0,00% 1,37%
AGE BLEU - ANTIBES 003136 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - APT 003190 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - AVIGNON 003230 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CANNES 001614 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CARPENTRAS 001960 3939G 0,00% 0,00%
AGE BLEU - CE BOUCHES DU RHONE 000716 4059M 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CE COTE 072561 4350D 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CE ILE DE FRANCE PARIS 000877 3938S 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CE MIDI 072666 4394B 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CE MIDI PYRENEES 000795 4105M 0,00% 2,02%
AGE BLEU - CE PAC 072734 4350D 0,00% 2,02%
AGE BLEU - DRAGUIGNAN 002056 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - GAP 002805 3939G 0,00% 0,00%
AGE BLEU - NICE 000698 3939G 0,00% 2,02%
AGE BLEU - TOULON 003189 3939G 0,00% 2,02%
Cette information vous a-t-elle été utile ?
Oui
Non
Votre commentaire ne fera pas l’objet de réponse. Nous vous remercions de n’y inclure aucune donnée personnelle (contact, référence contrat, etc.)

Bon à savoir !

Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents