Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUX TROIS QUARTIERS | CNP Assurances | 007600 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
ADAPEI VAR MEDITER- RANEE | CNP Assurances | 096714 | 2055J | Fonds en euros | 0,44% | 1,86% | 2,30% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AFD | CNP Assurances | 070894 | 3735K | Fonds en euros | 2,67% | 0,23% | 2,86% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AFD | CNP Retraite | 091742 | 0166F | Fonds en euros | 2,16% | 0,99% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
AFD | CNP Retraite | 091742 | 0168H | Fonds en euros | 2,16% | 0,97% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
AFD | CNP Retraite | 091742 | 0167G | Fonds en euros | 2,16% | 0,97% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
AFII | CNP Retraite | 088178 | 9922K | Fonds en euros | 1,00% | 1,36% | 1,36% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - ANTIBES | CNP Assurances | 003136 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - APT ( CE PAC) | CNP Assurances | 003190 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - AVIGNON | CNP Assurances | 003230 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CANNES (CE COTE D AZUR) | CNP Assurances | 001614 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CE BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 000716 | 4059M | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CE ILE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 000877 | 3938S | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CE MIDI | CNP Assurances | 072666 | 4394B | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CE MIDI PYRENEES | CNP Assurances | 000795 | 4105M | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - CE PAC | CNP Assurances | 072734 | 4350D | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - DRAGUIGNAN | CNP Assurances | 002056 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - NICE ( CE COTED AZUR) | CNP Assurances | 000698 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGE BLEU - TOULON | CNP Assurances | 003189 | 3939G | Fonds en euros | 1,00% | 2,04% | 2,04% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AGENTS DE CHANGE PARIS | CNP Assurances | 007027 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents