| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUX TROIS QUARTIERS | CNP Assurances | 007600 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ADAPEI VAR MEDITER- RANEE | CNP Assurances | 096714 | 2055J | Fonds en Euros | 0,44% | 1,66% | 2,10% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AFD | CNP Retraite | 070894 | 3735K | Fonds en Euros | 2,60% | 0,00% | 2,60% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AFD | CNP Retraite | 091742 | 0166F | Fonds en Euros | 2,16% | 0,66% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AFD | CNP Retraite | 091742 | 0167G | Fonds en Euros | 2,16% | 0,65% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AFD | CNP Retraite | 091742 | 0168H | Fonds en Euros | 2,16% | 0,65% | 2,82% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AFII | CNP Retraite | 088178 | 9922K | Fonds en Euros | 0,00% | 2,08% | 2,08% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
| AGE BLEU - ANTIBES | CNP Assurances | 003136 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
| AGE BLEU - AVIGNON | CNP Assurances | 003230 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
| AGE BLEU - CANNES (CE COTE D AZUR) | CNP Assurances | 001614 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - CE BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 000716 | 4059M | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - CE ILE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 000877 | 3938S | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - CE MIDI | CNP Assurances | 072666 | 4394B | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - CE MIDI PYRENEES | CNP Assurances | 000795 | 4105M | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - CE PAC | CNP Assurances | 072734 | 4350D | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - DRAGUIGNAN | CNP Assurances | 002056 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - NICE ( CE COTED AZUR) | CNP Assurances | 000698 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGE BLEU - TOULON | CNP Assurances | 003189 | 3939G | Fonds en Euros | 0,00% | 2,94% | 2,94% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGENTS DE CHANGE PARIS | CNP Assurances | 007027 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AGMF PARIS | CNP Assurances | 007021 | (vide) | Fonds en Euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
