| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTNS (SIMIC) | CNP Retraite | 071926 | 5719R | Fonds en Euros | 2,50% | 0,49% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ARKEMA - Fonds collectif | CNP Retraite | 087588 | 7311X | Fonds en Euros | 1,39% | 0,66% | 2,05% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASOCIATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LOIRE | CNP Assurances | 007463 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOC REGIONALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE | CNP Assurances | 072440 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLE GENERAUX DE LA HAUTE-MARNE | CNP Assurances | 007077 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION CRISTAL AVENIR SANTE | CNP Assurances | 077090 | 6106M | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,25% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | CNP Assurances | 007290 | (vide) | Fonds en Euros | 3,64% | 0,00% | 3,64% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION DIOCESAINE DE RODEZ | CNP Assurances | 007694 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION GROUPE LOURMEL | CNP Retraite | 075295 | 5445T | Fonds en Euros | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION INITIATIVE INDEPEN- DANTS - FIDAL | CNP Retraite | 093992 | 1066J | Fonds en Euros | 0,52% | 2,70% | 3,22% | 0,38% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
| ASSOCIATION LEVALLOIS ENFANCE | CNP Assurances | 071775 | 4072B | Fonds en Euros | 0,00% | 2,45% | 2,45% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION MEDERIC (CIPC) | CNP Retraite | 070417 | 5537T | Fonds en Euros | 2,64% | 0,41% | 3,05% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 079768 | 6737Y | Fonds en Euros | 1,61% | 0,69% | 2,31% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 079768 | 6764C | Fonds en Euros | 1,12% | 1,05% | 2,17% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION PREVOYANCE COMPLEMEN- TAIRE | CNP Assurances | 004341 | (vide) | Fonds en Euros | 1,75% | 1,45% | 3,23% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES | CNP Assurances | 004500 | 3003P | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007059 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,10% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007098 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007183 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007255 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
