| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007298 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007354 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007597 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007690 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,13% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AUTOMO- BILES | CNP Assurances | 007293 | (vide) | Fonds en Euros | 4,07% | 0,00% | 4,07% | 0,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AXA ADMINISTRATION DU PERS. RETRAITE | CNP Assurances | 007225 | (vide) | Fonds en Euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| B N P PARIS | CNP Assurances | 007488 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUE COMMERCIALE DE MADAGAS- CAR BP 190 | CNP Assurances | 007551 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUE DE FRANCE DGRH | CNP Assurances | 007152 | (vide) | Fonds en Euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007152 | (vide) | Fonds en Euros | 4,62% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUE INDOSUEZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | CNP Assurances | 007350 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUE INDUSTRIELLE DE FINANCEMENT ET DE CREDIT | CNP Assurances | 007665 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BANQUES POPULAIRES PARIS | CNP Assurances | 007305 | (vide) | Fonds en Euros | 4,60% | 0,00% | 4,60% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BASELL POLYOLEFINES France | CNP Retraite | 095106 | 0008J | Fonds en Euros | 0,68% | 2,61% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAUD / DECO CN SA (ex FOREL CNC SARL) | CNP Assurances | 076939 | 6037M | Fonds en Euros | 3,02% | 0,00% | 3,02% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAUD / DIMEP SARL | CNP Assurances | 076937 | 6035K | Fonds en Euros | 2,90% | 0,00% | 2,90% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAUD / SAS BAUD MICRO (ex MICROTECHNICA) | CNP Assurances | 076936 | 6034J | Fonds en Euros | 1,05% | 1,65% | 2,71% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAUD / SOCIETE LA PRECISE 6038N dans Loîc 6038M dans CG/CP | CNP Assurances | 076940 | 6038N | Fonds en Euros | 2,93% | 0,00% | 2,93% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAUD SAS | CNP Assurances | 076938 | 6036L | Fonds en Euros | 3,11% | 0,00% | 3,11% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BAYARD PRESSE PARIS | CNP Assurances | 007359 | (vide) | Fonds en Euros | 3,51% | 0,00% | 3,51% | 0,06% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
