| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC | CNP Assurances | 094519 | 3735K | Fonds en Euros | 2,45% | 0,00% | 2,45% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BCD | CNP Assurances | 094517 | 3735K | Fonds en Euros | 3,48% | 0,00% | 3,48% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BEURRES PREMIER RUNGIS | CNP Assurances | 007407 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BNP CAISSE DE RETRAITES PARIS | CNP Assurances | 007460 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 5774B | Fonds en Euros | 0,10% | 2,00% | 2,10% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 8952F | Fonds en Euros | 2,59% | 0,20% | 2,79% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BREVETS PAYS BAS | CNP Assurances | 007592 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BTM | CNP Assurances | 094515 | 3735K | Fonds en Euros | 3,47% | 0,00% | 3,47% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BTM - BNI | CNP Assurances | 094516 | 3735K | Fonds en Euros | 3,57% | 0,00% | 3,57% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BUREAU DE RECHERCHE ET DE PARTICIPATION MINIERES | CNP Assurances | 007680 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| BUTAGAZ | CNP Retraite | 096869 | 2296W | Fonds en Euros | 0,27% | 3,02% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C A N S S M PARIS | CNP Assurances | 007426 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C C F PARIS | CNP Assurances | 007212 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C F A O PARIS | CNP Assurances | 007489 | (vide) | Fonds en Euros | 4,39% | 0,00% | 4,39% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C I C PARIS | CNP Assurances | 007344 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C.N.P. PARIS | CNP Assurances | 007646 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| C.P.P.O.S.S | CNP Assurances | 072422 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES EMPLOYES DHGD | CNP Assurances | 007427 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CAISSE AUTONOME GRENOBLE | CNP Assurances | 007362 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CAISSE CENTRALE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE | CNP Assurances | 007139 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
