| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | CNP Assurances | 076935 | 1415N | Fonds en Euros | 0,01% | 2,47% | 2,49% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ALPTIS | CNP Retraite | 097605 | 1687J | Fonds en Euros | 0,00% | 2,82% | 2,82% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ALPTIS | CNP Retraite | 097605 | 1687J | Fonds en Euros | 0,51% | 2,18% | 2,70% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ALPTIS (ex ATNS) | CNP Retraite | 075438 | 5445T | Fonds en Euros | 2,11% | 0,91% | 3,04% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ALSTHOM PARIS | CNP Assurances | 007423 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 007234 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GRUISSAN | CNP Assurances | 071578 | 3972S | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS EBREUIL | CNP Assurances | 007172 | (vide) | Fonds en Euros | 3,52% | 0,00% | 3,52% | 0,14% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMPLI | CNP Assurances | 073282 | 5996S | Fonds en Euros | 1,38% | 1,83% | 3,23% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMPLI Cristal | CNP Retraite | 073282 | 5367J | Fonds en Euros | 1,70% | 1,70% | 2,70% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMPLI DONATION | CNP Assurances | 073282 | 9909W | Fonds en Euros | 1,90% | 0,23% | 2,14% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| AMPLI GRAIN 9 | CNP Assurances | 073282 | 5726Z | Fonds en Euros | 1,23% | 1,11% | 2,34% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ANCIENS ELEVES ENA | CNP Assurances | 004415 | 2685T | Fonds en Euros | 0,07% | 2,41% | 2,47% | 4,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ANTARGAZ FINAGAZ | CNP Retraite | 096219 | 2152P | Fonds en Euros | 1,75% | 0,22% | 1,97% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APAJH | CNP Assurances | 000237 | (vide) | Fonds en Euros | 1,40% | 1,95% | 3,37% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APAJH | CNP Assurances | 000237 | 3557R | Fonds en Euros | 0,00% | 3,18% | 3,18% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APAJH | CNP Assurances | 000237 | 4238E | Fonds en Euros | 0,00% | 3,18% | 3,18% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APAJH | CNP Assurances | 000237 | 5325N | Fonds en Euros | 2,73% | 0,51% | 3,24% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APC | CNP Assurances | 004341 | 2588N | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| APSM | CNP Retraite | 005446 | 6787C | Fonds en Euros | 0,66% | 2,53% | 3,20% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
