| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMUTIE | CNP Retraite | 072337 | 5445T | Fonds en Euros | 1,71% | 1,38% | 3,09% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCFIM | CNP Assurances | 082902 | 8299W | Fonds en Euros | 1,77% | 0,45% | 2,22% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE BOUCHAR- DON | CNP Assurances | 070406 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS VANADIUM ALLOYS | CNP Assurances | 007390 | (vide) | Fonds en Euros | 5,36% | 0,00% | 5,36% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE DE FINANCE- MENT LOCAL - SFIL | CNP Assurances | 095169 | 5248E | Fonds en Euros | 1,36% | 0,88% | 2,24% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE DE GERANCE DU DOMAINE DES VOISINS | CNP Assurances | 007488 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES QUINCAILLIERS DE LYON | CNP Assurances | 007102 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,09% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE DES EAUX MARSEILLE | CNP Assurances | 007295 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE GENERALE PARIS | CNP Assurances | 007653 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE GENERALE STRASBOURG | CNP Assurances | 007501 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE GUENOT ET CIE | CNP Assurances | 073929 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES | CNP Assurances | 072442 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE MUTUALISTE PARIS | CNP Assurances | 007371 | (vide) | Fonds en Euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE MUTUELLE DE RETRAITES LA MARMOTTE AUVERGNATE | CNP Assurances | 007149 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE NEGOBEUREUF SERVICE DU PERSONNEL | CNP Assurances | 007134 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SAINT GERME- SAUGER ASSOCIES | CNP Assurances | 070896 | (vide) | Fonds en Euros | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE DADONVILLE | CNP Assurances | 007637 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE DOULEVANT | CNP Assurances | 007612 | (vide) | Fonds en Euros | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE FOURQUES | CNP Assurances | 007682 | (vide) | Fonds en Euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SOCIETE SCOLAIRE LAURAGAIS AURAGNE | CNP Assurances | 007627 | (vide) | Fonds en Euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
