| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPEURS POMPIERS FRESSE | CNP Assurances | 007378 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS LALEVADE D ARDECHE | CNP Assurances | 007499 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,13% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | CNP Assurances | 007633 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,12% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS MELISEY | CNP Assurances | 007372 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS QUIMPER | CNP Assurances | 007285 | (vide) | Fonds en Euros | 3,90% | 0,00% | 3,90% | 0,04% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS RUOMS | CNP Assurances | 007252 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,12% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS ST AIGNAN | CNP Assurances | 007122 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,14% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS ST CERE | CNP Assurances | 007661 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS ST GERMAIN DE MARENC | CNP Assurances | 007346 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS SURGERES | CNP Assurances | 007033 | (vide) | Fonds en Euros | 3,77% | 0,00% | 3,77% | 0,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS VANNES | CNP Assurances | 007046 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SARL SOCOPREST | CNP Assurances | 071118 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SEMIP | CNP Retraite | 091470 | 9997R | Fonds en Euros | 0,00% | 2,03% | 2,03% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SERVICE D ACTION SOCIALE PERS DES BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 070471 | 3531N | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL - CRPS | CNP Retraite | 089497 | 0047B | Fonds en Euros | 0,77% | 2,49% | 3,27% | 0,33% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL - CRPS | CNP Retraite | 089497 | 7576K | Fonds en Euros | 0,65% | 2,64% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL / BUTAGAZ | CNP Retraite | 089532 | 7576K | Fonds en Euros | 0,46% | 2,84% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL / SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SGMI | CNP Retraite | 089538 | 7576K | Fonds en Euros | 1,68% | 1,59% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL / SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE | CNP Retraite | 089536 | 7576K | Fonds en Euros | 0,11% | 3,19% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SHELL EXPLORATION & PRODUCTION FRANCE | CNP Retraite | 094374 | 7576K | Fonds en Euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
