| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Retraite | 071681 | 5442Q | Fonds en Euros | 0,36% | 2,63% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PREFON | CNP Assurances | 071855 | 0064V | Fonds en Euros | 0,00% | 3,23% | 3,23% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4133S | Fonds en Euros | 4,05% | 0,06% | 4,11% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4134T | Fonds en Euros | 3,85% | 0,16% | 4,01% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PREVOYANCE UNION PARIS | CNP Assurances | 007602 | (vide) | Fonds en Euros | 4,41% | 0,00% | 4,41% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PROVIDENCE RURALE ARDRES | CNP Assurances | 007068 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PTT STRASBOURG | CNP Assurances | 007422 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| REC PAL VILLE PARIS | CNP Assurances | 072432 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | CNP Assurances | 007069 | (vide) | Fonds en Euros | 3,61% | 0,00% | 3,61% | 0,08% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| REIPAN PARIS | CNP Assurances | 007381 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,04% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| REP - GDT | CNP Retraite | 076931 | 6024Y | Fonds en Euros | 2,00% | 1,39% | 3,42% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| REP - GDT | CNP Retraite | 076931 | 6025Z | Fonds en Euros | 2,00% | 1,39% | 3,42% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| S C O A PARIS | CNP Assurances | 007103 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| S I T A PARIS | CNP Assurances | 007558 | (vide) | Fonds en Euros | 4,49% | 0,00% | 4,49% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| S N C F MARSEILLE | CNP Assurances | 007140 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| S O C V I | CNP Assurances | 007141 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SACEM NEUILLY SUR SEINE | CNP Assurances | 007148 | (vide) | Fonds en Euros | 3,51% | 0,00% | 3,51% | 0,04% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SACM MULHOUSE | CNP Assurances | 007142 | (vide) | Fonds en Euros | 4,43% | 0,00% | 4,43% | 0,04% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | CNP Assurances | 007032 | (vide) | Fonds en Euros | 3,67% | 0,00% | 3,67% | 00,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| SAPEURS POMPIERS CHARLY | CNP Assurances | 007457 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
