| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | CNP Assurances | 007081 | (vide) | Fonds en Euros | 4,26% | 0,00% | 4,26% | 0,06% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE VIRIVILLE | CNP Assurances | 007506 | (vide) | Fonds en Euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLES RAC | CNP Retraite | X00000 | (vide) | Fonds en Euros | 3,41% | 0,00% | 3,41% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ND CONSEIL / CAPILIBERAL ex CARGE (CAPICARGE) | CNP Retraite | 075332 | 5442Q | Fonds en Euros | 1,58% | 1,41% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| ND CONSEIL / CAPISAGE ex CARSAF (CAPISAGE) | CNP Retraite | 075377 | 5442Q | Fonds en Euros | 1,18% | 1,82% | 3,01% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007042 | (vide) | Fonds en Euros | 4,41% | 0,00% | 4,41% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007325 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| OFFICE EUROPEEN DES BREVETS BUREAU DES FINANCES | CNP Assurances | 007592 | (vide) | Fonds en Euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| OPHIS PUY DE DOME (ex OPAC DU PUY DE DOME) | CNP Assurances | 070397 | 3491V | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| OPTIQUE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 007121 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PER CNP ESR. | CNP Retraite | 0 | 0,00% | Fonds en Euros | 0,00% | 4,00% | 3,25% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PERSONNEL DE BANQUE PARIS | CNP Assurances | 007243 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PERSONNEL DE BANQUES PARIS | CNP Assurances | 007361 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PETROPLUS / HOLDING France SAS | CNP Retraite | 091737 | 0130R | Fonds en Euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | CNP Retraite | 091503 | 0012N | Fonds en Euros | 0,33% | 2,96% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | CNP Retraite | 091504 | 0009K | Fonds en Euros | 0,23% | 3,06% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PETROPLUS France SAS | CNP Retraite | 091738 | 0131S | Fonds en Euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| POMPES FUNEBRES MONTPELLIE- RAINES | CNP Assurances | 077203 | 6195J | Fonds en Euros | 3,34% | 0,00% | 3,34% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PRATICIENS DES PROCEDU- RES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 4038P | Fonds en Euros | 1,83% | 0,65% | 2,49% | 0,20% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 5442Q | Fonds en Euros | 0,00% | 2,10% | 2,10% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
