| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR LE PRESIDENT MUTUELLE NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX | CNP Assurances | 007654 | (vide) | Fonds en Euros | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MR LE PRESIDENT STE DEPARTE- MENTAL DES CHASSEURS DE LA MANCHE | CNP Assurances | 007247 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MR LE TRESORIER PAYEUR GENERAL POUR LES SAPEURS POMPIERS 73 | CNP Assurances | 007046 | (vide) | Fonds en Euros | 4,66% | 0,00% | 4,66% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MR LE TRESORIER PRINCIPAL POUR LA STE SCOLAIRE DE SECOURS | CNP Assurances | 007453 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUCIM/ SMUTIE | CNP Retraite | 070415 | 5445T | Fonds en Euros | 2,07% | 0,91% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | CNP Assurances | 007308 | 4369Z | Fonds en Euros | 2,95% | 0,25% | 3,19% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE 93 | CNP Assurances | 007391 | (vide) | Fonds en Euros | 4,28% | 0,00% | 4,28% | 0,05% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE DES MEDECINS DE LA SNCF | CNP Assurances | 007000 | 2554B | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE DU MEDECIN | CNP Retraite | 000245 | 5446V | Fonds en Euros | 1,31% | 1,90% | 3,21% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE DU REMPART | CNP Assurances | 004907 | 5401W | Fonds en Euros | 5,84% | 2,55% | 2,55% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE DU REMPART | CNP Assurances | 004907 | 5402X | Fonds en Euros | 4,06% | 0,00% | 4,06% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE FAMILIALE DE L ILE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007084 | (vide) | Fonds en Euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS | CNP Assurances | 000442 | 4065T | Fonds en Euros | 1,22% | 1,48% | 2,71% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE GMA/ SMUTIE | CNP Retraite | 072568 | 5445T | Fonds en Euros | 3,27% | 0,10% | 3,37% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 007657 | (vide) | Fonds en Euros | 3,52% | 0,00% | 3,52% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE LILLE | CNP Assurances | 007265 | (vide) | Fonds en Euros | 3,65% | 0,00% | 3,65% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE LORIENT | CNP Assurances | 007017 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE MARSEILLE | CNP Assurances | 007647 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | -0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE PARIS | CNP Assurances | 007248 | (vide) | Fonds en Euros | 4,67% | 0,00% | 4,67% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| MUTUELLE ROMONT | CNP Assurances | 007579 | (vide) | Fonds en Euros | 3,92% | 0,00% | 3,92% | 0,10% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
