| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSEURS HAUTE GARONNE | CNP Assurances | 007685 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS HAUTE LOIRE | CNP Assurances | 007039 | (vide) | Fonds en Euros | 4,45% | 0,00% | 4,45% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS HAUTE VIENNE | CNP Assurances | 007220 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS HAUTES ALPES | CNP Assurances | 007670 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS ILLE ET VILAINE | CNP Assurances | 007055 | (vide) | Fonds en Euros | 4,46% | 0,00% | 4,46% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS INDRE | CNP Assurances | 007549 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS INDRE ET LOIRE | CNP Assurances | 007666 | (vide) | Fonds en Euros | 4,65% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS LANDES | CNP Assurances | 007309 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS LOIR ET CHER | CNP Assurances | 007023 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 007192 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS LOT ET GARONNE | CNP Assurances | 007425 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS MAINE ET LOIRE | CNP Assurances | 007416 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS MANCHE | CNP Assurances | 007247 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,08% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS MAYENNE | CNP Assurances | 007279 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS MEURTHE ET MOSELLE | CNP Assurances | 007200 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS NIEVRE | CNP Assurances | 007150 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS NORD | CNP Assurances | 007197 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS OISE | CNP Assurances | 007461 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS ORNE | CNP Assurances | 007510 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS PAS DE CALAIS | CNP Assurances | 007370 | (vide) | Fonds en Euros | 3,75% | 0,00% | 3,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
