| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE PARIS | CNP Assurances | 007051 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHAMBRE METIERS DE LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 070983 | 1407E | Fonds en Euros | 0,38% | 1,72% | 2,10% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEUR DE FRANCE | CNP Assurances | 007222 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,11% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS - TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007004 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS - TARN ET GARONNE | CNP Assurances | 007214 | (vide) | Fonds en Euros | 3,68% | 0,00% | 3,68% | 0,13% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS AIN | CNP Assurances | 007524 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS AISNE | CNP Assurances | 007683 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS ALLIER | CNP Assurances | 007037 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS AUBE | CNP Assurances | 007120 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS AUDE | CNP Assurances | 007313 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 007073 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS CHARENTE | CNP Assurances | 007613 | (vide) | Fonds en Euros | 4,18% | 0,00% | 4,18% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS CHARENTE MARITIME | CNP Assurances | 007521 | (vide) | Fonds en Euros | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS COTE D OR | CNP Assurances | 007444 | (vide) | Fonds en Euros | 4,37% | 0,00% | 4,37% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS CREUSE | CNP Assurances | 007237 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS DORDOGNE | CNP Assurances | 007693 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,13% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS E V Y | CNP Assurances | 007452 | (vide) | Fonds en Euros | 4,06% | 0,00% | 4,06% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS EURE ET LOIR | CNP Assurances | 007246 | (vide) | Fonds en Euros | 3,63% | 0,00% | 3,63% | 0,02% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS FINISTERE | CNP Assurances | 007417 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CHASSEURS GIRONDE | CNP Assurances | 007594 | (vide) | Fonds en Euros | 3,62% | 0,00% | 3,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
