| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007320 | (vide) | Fonds en Euros | 4,24% | 0,00% | 4,24% | 0,03% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| COMPAGNIE PETROCHI- MIQUE DE BERRE | CNP Retraite | 091502 | 0008J | Fonds en Euros | 0,33% | 2,96% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONCERTS LAMOUREUX COLLECTI- VITE DISSOUTEARIS | CNP Assurances | 007511 | (vide) | Fonds en Euros | 3,97% | 0,00% | 3,97% | 0,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE LOIRE | CNP Assurances | 004343 | 5371N | Fonds en Euros | 0,99% | 1,50% | 2,49% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | CNP Assurances | 007092 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | -0,01% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | CNP Assurances | 007092 | 4939T | Fonds en Euros | 1,78% | 0,70% | 3,31% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | CNP Assurances | 007034 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | CNP Assurances | 007034 | 5018E | Fonds en Euros | 1,22% | 1,15% | 2,38% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007450 | (vide) | Fonds en Euros | 4,92% | 0,00% | 4,92% | 6,12% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007450 | 5019F | Fonds en Euros | 1,61% | 0,87% | 2,48% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL DE L'ISERE | CNP Assurances | 072673 | 5212Q | Fonds en Euros | 1,37% | 1,18% | 2,56% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 004545 | 2768J | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 004545 | 5134F | Fonds en Euros | 1,21% | 1,17% | 2,38% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL REGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON | CNP Assurances | 071446 | 4940V | Fonds en Euros | 2,22% | 0,28% | 3,47% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | CNP Assurances | 070463 | 3522C | Fonds en Euros | 0,00% | 2,38% | 2,38% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | 3452C | Fonds en Euros | 0,47% | 2,30% | 2,77% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | 5213R | Fonds en Euros | 1,41% | 1,07% | 2,49% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEIL SUPERIEUR DE LA FECHE | CNP Assurances | 072423 | (vide) | Fonds en Euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEILLERS GENERAUX DE LOIRE | CNP Assurances | 007241 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
| CONSEILLERS GENERAUX DE RODEZ | CNP Assurances | 007131 | (vide) | Fonds en Euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | Oui |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
