Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANQUE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007152 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007152 | Fonds en euros | 4,62% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUE INDOSUEZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | CNP Assurances | 007350 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUE INDUSTRIELLE DE FINAN- CEMENT ET DE CREDIT | CNP Assurances | 007665 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUES POPULAIRES PARIS | CNP Assurances | 007305 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BANQUES POPULAIRES PARIS | CNP Assurances | 007305 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BASELL POLYOLE- FINES France | CNP Retraite | 095106 | 0008J | Fonds en euros | 0,36% | 2,94% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAUD/ DECO CN SA (ex FOREL CNC SARL) | CNP Assurances | 076939 | 6037M | Fonds en euros | 3,01% | 0,00% | 3,01% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAUD/ DIMEP SARL | CNP Assurances | 076937 | 6035K | Fonds en euros | 2,90% | 0,00% | 2,90% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAUD/ SAS BAUD MICRO (ex MICROTECHNICA) | CNP Assurances | 076936 | 6034J | Fonds en euros | 1,48% | 1,18% | 2,66% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAUD/ SOCIETE LA PRECISE 6038N dans Loîc 6038M dans CG/CP | CNP Assurances | 076940 | 6038N | Fonds en euros | 2,90% | 0,00% | 2,90% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAUD SAS | CNP Assurances | 076938 | 6036L | Fonds en euros | 3,11% | 0,00% | 3,11% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BAYARD PRESSE PARIS | CNP Assurances | 007359 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BAYARD PRESSE PARIS | CNP Assurances | 007359 | Fonds en euros | 3,51% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BCC | CNP Assurances | 094519 | 3735K | Fonds en euros | 2,54% | 0,24% | 2,74% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BCD | CNP Assurances | 094517 | 3735K | Fonds en euros | 3,46% | 0,31% | 3,67% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BEURRES PREMIER RUNGIS | CNP Assurances | 007407 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BEURRES PREMIER RUNGIS | CNP Assurances | 007407 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BNP CAISSE DE RETRAITES PARIS | CNP Assurances | 007460 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BON SAUVEUR | CNP Retraite | 007588 | 0001J | Fonds en euros | 3,50% | 0,08% | 3,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents