Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATION DIOCESAINE DE RODEZ | CNP Assurances | 007660 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ASSOCIATION GROUPE LOURMEL | CNP Retraite (1) | 007661 | 5445T | 3,00% | 0,00% |
ASSOCIATION INITIATIVE INDEPENDANTS - FIDAL | CNP Retraite (1) | 007662 | 1066J | 0,63% | 2,42% |
ASSOCIATION LEVALLOIS ENFANCE | CNP Assurances | 007663 | 4072B | 0,00% | 2,10% |
ASSOCIATION MEDERIC(CIPC) | CNP Retraite (1) | 007664 | 5537T | 2,63% | 0,07% |
ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 007665 | 6737Y | 1,61% | 0,69% |
ASSOCIATION NETZSCH | CNP Assurances | 007666 | 6764C | 1,12% | 1,05% |
ASSOCIATION PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE | CNP Assurances | 007667 | (vide) | 1,75% | 0,97% |
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES | CNP Assurances | 007668 | 3003P | 0,00% | 2,10% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007669 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007670 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007671 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007672 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007673 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007674 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007675 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSOCIATIONS AGRICOL PARIS | CNP Assurances | 007676 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ASSURANCES SOCIALES DES LANDES | CNP Assurances | 007677 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
AUTOMOBILES | CNP Assurances | 007678 | (vide) | 4,06% | 0,00% |
AXA ADMINISTRATION DU PERS. RETRAITE | CNP Assurances | 007679 | (vide) | 4,84% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents