| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIPAN PARIS | CNP Assurances | 007381 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| REIPAN PARIS | CNP Assurances | 007381 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| REP - GDT | CNP Retraite | 076931 | 6025Z | Fonds en euros | 2,00% | 1,38% | 3,41% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| REP - GDT | CNP Retraite | 076931 | 6024Y | Fonds en euros | 2,00% | 1,38% | 3,41% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| S C O A PARIS | CNP Assurances | 007103 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| S I T A PARIS | CNP Assurances | 007558 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| S I T A PARIS | CNP Assurances | 007558 | Fonds en euros | 4,57% | 0,00% | 4,57% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| S N C F MARSEILLE | CNP Assurances | 007140 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| S O C V I | CNP Assurances | 007141 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SACEM NEUILLY SUR SEINE | CNP Assurances | 007148 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SACEM NEUILLY SUR SEINE | CNP Assurances | 007148 | Fonds en euros | 3,51% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SACM MULHOUSE | CNP Assurances | 007142 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SACM MULHOUSE | CNP Assurances | 007142 | Fonds en euros | 4,66% | 0,00% | 4,66% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | CNP Assurances | 007032 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS AIGUILLON | CNP Assurances | 007032 | Fonds en euros | 3,67% | 0,00% | 3,67% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS CHARLY | CNP Assurances | 007457 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS CHARLY | CNP Assurances | 007457 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS FRESSE | CNP Assurances | 007378 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS LALEVADE D ARDECHE | CNP Assurances | 007499 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | CNP Assurances | 007633 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
