Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSONNEL DE BANQUES PARIS | CNP Assurances | 007361 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
PETROPLUS / HOLDING France SAS | CNP Retraite | 091737 | 0130R | Fonds en euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | CNP Retraite | 091503 | 0012N | Fonds en euros | 0,27% | 3,03% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | CNP Retraite | 091504 | 0009K | Fonds en euros | 0,22% | 3,07% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PETROPLUS France SAS | CNP Retraite | 091738 | 0131S | Fonds en euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
POMPES FUNEBRES MONTPEL- LIERAINES | CNP Assurances | 077203 | 6195J | Fonds en euros | 3,32% | 0,00% | 3,32% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PRATICIENS DES PROCE- DURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 5442Q | Fonds en euros | 1,00% | 2,15% | 2,15% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PRATICIENS DES PROCE- DURES COLLECTIVES | CNP Retraite | 071681 | 5442Q | Fonds en euros | 0,38% | 2,60% | 2,99% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PRATICIENS DES PROCE- DURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 4038P | Fonds en euros | 1,85% | 0,73% | 2,58% | 0,20% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 0064V | Fonds en euros | 0,00% | 3,03% | 3,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4133S | Fonds en euros | 4,05% | 0,06% | 4,11% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4134T | Fonds en euros | 3,84% | 0,16% | 4,00% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
PREVOYANCE UNION PARIS | CNP Assurances | 007602 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
PREVOYANCE UNION PARIS | CNP Assurances | 007602 | Fonds en euros | 4,63% | 0,00% | 4,63% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
PROVIDENCE RURALE ARDRES | CNP Assurances | 007068 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
PTT STRAS- BOURG | CNP Assurances | 007422 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
PTT STRAS- BOURG | CNP Assurances | 007422 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
REC PAL VILLE PARIS | CNP Assurances | 072432 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | CNP Assurances | 007069 | Fonds en euros | 3,72% | 0,00% | 3,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | CNP Assurances | 007069 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents