Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
"AUX TROIS QUARTIERS" | CNP Assurances | 007600 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
A.D.A.V | CNP Assurances | 007601 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
A.O.F. | CNP Assurances | 007602 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ADAPEI VAR MEDITERRANEE | CNP Assurances | 007603 | 2055J | 0,44% | 1,66% |
AFD | CNP Assurances | 007604 | 3735K | 2,64% | 0,11% |
AFD | CNP Retraite (1) | 007605 | 0166F | 2,16% | 3,60% |
AFD | CNP Retraite (1) | 007606 | 0167G | 2,16% | 3,60% |
AFD | CNP Retraite (1) | 007607 | 0168H | 2,16% | 3,60% |
AFII | CNP Retraite (1) | 007608 | 9922K | 0,00% | 1,43% |
AGE BLEU - ANTIBES | CNP Assurances | 007609 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - APT ( CE PAC) | CNP Assurances | 007610 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - AVIGNON | CNP Assurances | 007611 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CANNES (CE COTE D AZUR) | CNP Assurances | 007612 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CE BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 007613 | 4059M | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CE ILE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007614 | 3938S | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CE MIDI | CNP Assurances | 007615 | 4394B | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CE MIDI PYRENEES | CNP Assurances | 007616 | 4105M | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - CE PAC | CNP Assurances | 007617 | 4350D | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - DRAGUIGNAN | CNP Assurances | 007618 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGE BLEU - NICE ( CE COTED AZUR) | CNP Assurances | 007619 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents