Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
AGE BLEU - TOULON | CNP Assurances | 007620 | 3939G | 0,00% | 1,83% |
AGENTS DE CHANGE PARIS | CNP Assurances | 007621 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
AGMF PARIS | CNP Assurances | 007622 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
AIR LIQUIDE | CNP Assurances | 007623 | 1415N | 0,01% | 2,23% |
ALPTIS | CNP Retraite (1) | 007624 | 1687J | 0,03% | 2,62% |
ALPTIS (ex ATNS) | CNP Retraite (1) | 007625 | 5445T | 2,53% | 0,50% |
ALSTHOM PARIS | CNP Assurances | 007626 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA LOIRE | CNP Assurances | 007627 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 007628 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 007629 | (vide) | 2,50% | 0,23% |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GRUISSAN | CNP Assurances | 007630 | 3972S | 0,00% | 2,10% |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA COQUILLE | CNP Assurances | 007631 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS EBREUIL | CNP Assurances | 007632 | (vide) | 3,55% | 0,00% |
AMPLI | CNP Assurances | 007633 | 5996S | 1,38% | 1,35% |
AMPLI Cristal | CNP Retraite (1) | 007634 | 5367J | 1,70% | 0,15% |
AMPLI DONATION | CNP Assurances | 007635 | 9909W | 1,90% | 0,23% |
AMPLI GRAIN 9 | CNP Assurances | 007636 | 5726Z | 1,23% | 1,11% |
ANCIENS ELEVES ENA | CNP Assurances | 007637 | 2685T | 0,05% | 2,09% |
ANTARGAZ FINAGAZ | CNP Retraite (1) | 007638 | 2152P | 1,55% | 1,53% |
APAJH | CNP Assurances | 007639 | (vide) | 1,49% | 1,49% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents