Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGMF PARIS | CNP Assurances | 007021 | Fonds en euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AIR LIQUIDE | CNP Assurances | 076935 | 1415N | Fonds en euros | 0,96% | 2,31% | 2,32% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ALPTIS | CNP Retraite | 097605 | 1687J | Fonds en euros | 0,36% | 2,32% | 2,69% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ALPTIS | CNP Retraite | 097605 | 1687J | Fonds en euros | 1,00% | 2,82% | 2,82% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ALPTIS (ex ATNS) | CNP Retraite | 075438 | 5445T | Fonds en euros | 2,51% | 0,57% | 3,08% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ALSTHOM PARIS | CNP Assurances | 007423 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE LA SEINE-ST-DENIS | CNP Assurances | 007234 | Fonds en euros | 3,50% | 2,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX DE SEINE-ST-DENIS | CNP Assurances | 004545 | Fonds en euros | 2,50% | 0,52% | 3,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GRUISSAN | CNP Assurances | 071578 | 3972S | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS EBREUIL | CNP Assurances | 007172 | Fonds en euros | 4,09% | 0,00% | 4,09% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS EBREUIL | CNP Assurances | 007172 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
AMPLI | CNP Assurances | 073282 | 5996S | Fonds en euros | 1,38% | 1,63% | 3,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AMPLI Cristal | CNP Retraite | 073282 | 5367J | Fonds en euros | 3,50% | 1,00% | 2,67% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AMPLI DONATION | CNP Assurances | 073282 | 9909W | Fonds en euros | 1,90% | 0,35% | 2,25% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
AMPLI GRAIN 9 | CNP Assurances | 073282 | 5726Z | Fonds en euros | 1,23% | 1,11% | 2,34% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ANCIENS ELEVES ENA | CNP Assurances | 004415 | 2685T | Fonds en euros | 0,98% | 2,57% | 2,64% | 4,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
ANTARGAZ FINAGAZ | CNP Retraite | 096219 | 2152P | Fonds en euros | 1,70% | 0,67% | 2,22% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APAJH | CNP Assurances | 000237 | 4238E | Fonds en euros | 1,00% | 3,28% | 3,28% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APAJH | CNP Assurances | 000237 | 5325N | Fonds en euros | 2,82% | 0,52% | 3,34% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
APAJH | CNP Assurances | 000237 | Fonds en euros | 1,43% | 1,76% | 3,21% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents