| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTUELLE GMA/ SMUTIE | CNP Retraite | 072568 | 5445T | Fonds en euros | 3,26% | 0,10% | 3,37% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| MUTUELLE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 007657 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE LILLE | CNP Assurances | 007265 | Fonds en euros | 3,66% | 0,00% | 3,66% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE LORIENT | CNP Assurances | 007017 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE MARSEILLE | CNP Assurances | 007647 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE PARIS | CNP Assurances | 007248 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE PARIS | CNP Assurances | 007248 | Fonds en euros | 4,74% | 0,00% | 4,74% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE ROMONT | CNP Assurances | 007579 | Fonds en euros | 4,67% | 0,00% | 4,67% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE ROMONT | CNP Assurances | 007579 | Fonds en euros | 3,52% | 0,00% | 3,52% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | CNP Assurances | 007081 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | CNP Assurances | 007081 | Fonds en euros | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| MUTUELLE VIRIVILLE | CNP Assurances | 007506 | Fonds en euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| ND CONSEIL / CAPILIBERAL ex CARGE (CAPICARGE) | CNP Retraite | 075332 | 5442Q | Fonds en euros | 1,60% | 1,39% | 2,99% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| ND CONSEIL / CAPISAGE ex CARSAF (CAPISAGE) | CNP Retraite | 075377 | 5442Q | Fonds en euros | 1,19% | 1,80% | 3,00% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007325 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007042 | Fonds en euros | 4,37% | 0,00% | 4,37% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| OFFICE EUROPEEN DES BREVETS BUREAU DES FINANCES | CNP Assurances | 007592 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| OPHIS PUY DE DOME (ex OPAC DU PUY DE DOME) | CNP Assurances | 070397 | 3491V | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
| OPTIQUE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 007121 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
| PERSONNEL DE BANQUE PARIS | CNP Assurances | 007243 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | 
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
