Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 5774B | Fonds en euros | 0,10% | 2,00% | 2,10% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 076293 | 8952F | Fonds en euros | 2,59% | 0,25% | 2,84% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BREVETS PAYS BAS | CNP Assurances | 007592 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BTM | CNP Assurances | 094515 | 3735K | Fonds en euros | 2,87% | 0,39% | 3,15% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BTM - BNI | CNP Assurances | 094516 | 3735K | Fonds en euros | 3,72% | 0,09% | 3,80% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
BUREAU DE RECHERCHE ET DE PARTICIPATION MINIERES | CNP Assurances | 007680 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
BUTAGAZ | CNP Retraite | 096869 | 2296W | Fonds en euros | 0,15% | 3,14% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
C A N S S M PARIS | CNP Assurances | 007426 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C C F PARIS | CNP Assurances | 007212 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C F A O PARIS | CNP Assurances | 007489 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C F A O PARIS | CNP Assurances | 007489 | Fonds en euros | 4,56% | 0,00% | 4,56% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C I C PARIS | CNP Assurances | 007344 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C.N.P. PARIS | CNP Assurances | 007646 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
C.P.P.O.S.S | CNP Assurances | 072422 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES EMPLOYES DHGD | CNP Assurances | 007427 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE AUTONOME GRENOBLE | CNP Assurances | 007362 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE CENTRALE PREVOYANCE MUTUELLE AGRICOLE | CNP Assurances | 007139 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE D'ESCOMPTE TOULOUSE | CNP Assurances | 007458 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE D'ESCOMPTE TOULOUSE | CNP Assurances | 007458 | Fonds en euros | 4,54% | 0,00% | 4,54% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SACEM | CNP Assurances | 007148 | Fonds en euros | 3,98% | 0,00% | 3,98% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents