Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABITAT 86 (ex OPAC DE VIENNE) | CNP Assurances | 079542 | 6630G | Fonds en euros | 1,36% | 1,06% | 2,42% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
IEDOM | CNP Assurances | 094514 | 3735K | Fonds en euros | 2,50% | 0,13% | 2,63% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
IGRS CCI/GPMH //SECTION RETRAITES M FOURRE FREDERIC | CNP Assurances | 007396 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
IMPACT 1 | CNP Assurances | 073183 | 4573W | Fonds en euros | 0,00% | 1,99% | 1,99% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
IMPRIMERIE VERSAILLES | CNP Assurances | 007484 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
IMPRIMERIE VERSAILLES | CNP Assurances | 007484 | Fonds en euros | 4,67% | 0,00% | 4,67% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
INSTITUT PASTEUR PARIS | CNP Assurances | 007210 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
INSTITUT PROPHY- LACTI PARIS | CNP Assurances | 007367 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
INSTITUT PROPHY- LACTI PARIS | CNP Assurances | 007367 | Fonds en euros | 4,62% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0166F | Fonds en euros | 2,16% | 0,99% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0167G | Fonds en euros | 2,16% | 0,97% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | CNP Retraite | 091878 | 0168H | Fonds en euros | 2,16% | 0,97% | 3,15% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
IXIS CIB (ex CDC IXIS CAPITAL MARKET (CNCE) | CNP Assurances | 084957 | 8855A | Fonds en euros | 2,18% | 0,64% | 2,82% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | CNP Assurances | 007482 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | CNP Assurances | 007482 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | CNP Retraite | 007482 | 6217H | Fonds en euros | 2,27% | 0,73% | 3,01% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
LA MUTUELLE DU MANS ASSURAN- CES I.A.R.D LE MANS | CNP Assurances | 007299 | Fonds en euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
LA MUTUELLE DU MANS ASSURAN- CES VIE LE MANS | CNP Assurances | 007468 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
LA PERSEVE- RANTE | CNP Assurances | 007548 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
LMRA RADIANCE | CNP Assurances | 073250 | 4641V | Fonds en euros | 4,44% | 0,00% | 4,44% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents