Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
GCE PAIEMENTS | CNP Assurances | 007940 | 8952F | 2,27% | 0,38% |
GENEREUSE AMITIE MENS | CNP Assurances | 007941 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GIE GROUPE VAUBAN SCE LIQUIDATION CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007942 | (vide) | 2,77% | 0,16% |
GPN (ex GRANDE PAROISSE) | CNP Retraite (1) | 007943 | 7348M | 1,76% | 3,54% |
GRAS SAVOYE | CNP Assurances | 007944 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
GROUPAMA | CNP Assurances | 007945 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPAMA | CNP Assurances | 007946 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007947 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007948 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
GROUPE FRANCE MUTUELLE | CNP Assurances | 007949 | 4266M | 2,53% | 0,32% |
GROUPE MALAKOFF IRUS CSSE CAPITAL FIN CARRIERE USINOR | CNP Assurances | 007950 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007951 | (vide) | 4,65% | 0,00% |
GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007952 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
GROUPE VICTOR HUGO | CNP Retraite (1) | 007953 | 7190Q | 0,01% | 1,58% |
HABITAT 86 (ex OPAC DE VIENNE) | CNP Assurances | 007954 | 6630G | 1,36% | 0,88% |
IEDOM | CNP Assurances | 007955 | 3735K | 2,70% | 0,00% |
IGRS CCI/GPMH //SECTION RETRAITES M FOURRE FREDERIC | CNP Assurances | 007956 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
IMPACT 1 | CNP Assurances | 007957 | 4573W | 0,00% | 1,78% |
IMPRIMERIE VERSAILLES | CNP Assurances | 007958 | (vide) | 4,21% | 0,00% |
INSTITUT PASTEUR PARIS | CNP Assurances | 007959 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents