Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDERATION DES CHASSEURS AUCH | CNP Assurances | 007222 | Fonds en euros | 4,62% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE MARNE | CNP Assurances | 007363 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | CNP Assurances | 007479 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FONDERIE PARIS | CNP Assurances | 007226 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
FRANCE GALOP | CNP Assurances | 007322 | 5666J | Fonds en euros | 1,37% | 0,94% | 2,31% | 0,85% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
FRATERNELLE LA HTE ROMANCHE | CNP Assurances | 007300 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GARDON- NENQUE LEDIGNAN | CNP Assurances | 007060 | Fonds en euros | 4,64% | 0,00% | 4,64% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GCE PAIEMENTS | CNP Assurances | 091794 | 8952F | Fonds en euros | 2,27% | 0,49% | 2,76% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
GIE GROUPE VAUBAN SCE LIQUIDATION CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007614 | Fonds en euros | 2,76% | 0,36% | 3,13% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GPN (ex GRANDE PAROISSE) | CNP Retraite | 000890 | 7348M | Fonds en euros | 1,76% | 0,97% | 2,75% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
GRAS SAVOYE | CNP Assurances | 007558 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPAMA | CNP Assurances | 007089 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPAMA | CNP Assurances | 007089 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPAMA | CNP Assurances | 007130 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007421 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPAMA SORAVIE | CNP Assurances | 007520 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPE FRANCE MUTUELLE | CNP Assurances | 071682 | 4266M | Fonds en euros | 2,66% | 0,29% | 2,95% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007401 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPE TAITBOUT | CNP Assurances | 007187 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
GROUPE VICTOR HUGO | CNP Retraite | 088275 | 7190Q | Fonds en euros | 0,96% | 1,53% | 1,53% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents